chat now
Thương hiệu: | Oem | từ khóa: | Máy đào phía trước Idler |
---|---|---|---|
Độ cứng bề mặt: | HRC52-56, độ sâu: 6mm-10mm | Loại tiếp thị: | Sản phẩm mới 2020 |
Chống va đập: | Vâng. | độ cứng: | HRC50-55 |
Gói: | Vỏ gỗ | Kích thước: | Tiêu chuẩn |
Tên: | Máy xúc đào theo dõi tiêu chuẩn PC40 PC45 PC200 EX100 CAT 215 CAT 225 Tiêu chuẩn cho các dự án xây d | ||
Làm nổi bật: | Máy đào xây dựng Track Idler,Máy chạy lơ lửng đường dây xây dựng PC45,Pc40 Máy khai thác đường ray idler |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Thương hiệu | OEM |
Từ khóa | Bánh xe dẫn hướng phía trước máy xúc |
Độ cứng bề mặt | HRC52-56, độ sâu: 6mm-10mm |
Loại hình tiếp thị | Sản phẩm mới 2020 |
Khả năng chống va đập | Có |
Độ cứng | HRC50-55 |
Đóng gói | Vỏ gỗ |
Kích thước | Tiêu chuẩn |
Bánh xe dẫn hướng tiêu chuẩn máy xúc PC40 PC45 PC200 EX100 CAT 215 CAT 225 Tiêu chuẩn cho các dự án xây dựng
NHÃN HIỆU | DANH MỤC |
---|---|
XE ỦI | D20 | D30 | D31 | D37 | D40 | D41 | D45 | D50 | D60 | D65 | D68 | D75 |